41. Drei-Länder-Pokal
41. Drei-Länder-Pokal
26.01.2019-27.01.2019, Kurzbahn, Lampertheim
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 F | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,52 | 4 | Details |
1 | Entscheidung | 100 F | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,14 | 3 | Details |
1 | Entscheidung | 100 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,40 | 2 | Details |
2 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:57,07 | 2 | Details |
2 | Entscheidung | 100 F | Manger, Marius | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,10 | 4 | Details |
2 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:01,73 | 1 | Details |
3 | Entscheidung | 200 R | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:25,88 | 1 | Details |
5 | Entscheidung | 100 L | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,79 | 2 | Details |
5 | Entscheidung | 100 L | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,82 | 2 | Details |
6 | Entscheidung | 100 L | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,99 | 1 | Details |
6 | Entscheidung | 100 L | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,21 | 2 | Details |
6 | Entscheidung | 100 L | Manger, Marius | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,81 | 3 | Details |
50m: 00:35,01 | | ||||||||||
7 | Entscheidung | 400 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:13,64 | 2 | Details |
11 | Entscheidung | 200 L | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:24,83 | 4 | Details |
12 | Entscheidung | 200 L | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:28,91 | 2 | Details |
12 | Entscheidung | 200 L | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:50,14 | 4 | Details |
15 | Entscheidung | 100 B | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:47,95 | 2 | Details |
15 | Entscheidung | 100 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,86 | 3 | Details |
16 | Entscheidung | 100 B | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,37 | 3 | Details |
19 | Entscheidung | 200 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:55,79 | 1 | Details |
20 | Entscheidung | 200 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:05,33 | 1 | Details |
20 | Entscheidung | 200 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:33,67 | 2 | Details |
27 | Entscheidung | 100 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,49 | 1 | Details |
27 | Entscheidung | 100 S | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,44 | 3 | Details |
28 | Entscheidung | 100 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,42 | 3 | Details |
31 | Entscheidung | 200 F | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:54,11 | 3 | Details |
32 | Entscheidung | 200 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:18,42 | 1 | Details |
32 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:47,02 | 2 | Details |
32 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:12,61 | 6 | Details |
32 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:33,17 | 8 | Details |
32 | Entscheidung | 200 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:34,69 | 4 | Details |
35 | Entscheidung | 200 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:23,05 | 2 | Details |
36 | Entscheidung | 200 B | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:42,18 | 3 | Details |
36 | Entscheidung | 200 B | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,79 | 1 | Details |
37 | Entscheidung | 100 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,15 | 1 | Details |
37 | Entscheidung | 100 R | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,60 | 3 | Details |
37 | Entscheidung | 100 R | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,48 | 3 | Details |
38 | Entscheidung | 100 R | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,09 | 1 | Details |
38 | Entscheidung | 100 R | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,91 | 1 | Details |
38 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:35,59 | 4 | Details |
38 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:42,82 | 7 | Details |
38 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,78 | 5 | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr