DMS 2020 - Bezirksliga I
DMS 2020 - Bezirksliga I
08.02.2020, Kurzbahn, Rüsselsheim
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 100 L | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,39 | 3 | |
2 | Entscheidung | 100 L | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,08 | 4 | |
3 | Entscheidung | 200 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:28,05 | 4 | Details |
4 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:36,26 | 5 | Details |
5 | Entscheidung | 100 B | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:23,75 | 1 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,74 | 2 | |
7 | Entscheidung | 200 R | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:06,50 | 6 | Details |
8 | Entscheidung | 200 R | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:04,39 | 4 | Details |
9 | Entscheidung | 100 S | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,51 | 6 | |
10 | Entscheidung | 100 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,58 | 1 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,37 | 2 | |
12 | Entscheidung | 50 B | Sackenheim, Bernd | 1967 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,29 | 2 | |
13 | Entscheidung | 200 L | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:00,95 | 6 | |
14 | Entscheidung | 200 L | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:32,14 | 1 | |
15 | Entscheidung | 800 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 10:41,12 | 1 | Details |
16 | Entscheidung | 1500 F | Manger, Marius | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 20:34,36 | 2 | Details |
17 | Entscheidung | 50 S | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,94 | 6 | |
18 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,57 | 1 | |
19 | Entscheidung | 200 B | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:11,63 | 2 | Details |
20 | Entscheidung | 200 B | De Bruin, Timo | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:17,20 | 4 | Details |
100m: 01:34,12 | | ||||||||||
21 | Entscheidung | 100 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,53 | 4 | |
22 | Entscheidung | 100 R | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,90 | 4 | |
23 | Entscheidung | 200 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:54,85 | 3 | Details |
24 | Entscheidung | 200 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:39,23 | 2 | |
25 | Entscheidung | 50 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,45 | 5 | |
26 | Entscheidung | 50 F | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,44 | 4 | |
27 | Entscheidung | 400 L | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:39,93 | 1 | Details |
28 | Entscheidung | 400 L | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:20,32 | 1 | Details |
29 | Entscheidung | 50 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,99 | 3 | |
30 | Entscheidung | 50 R | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,42 | 5 | |
31 | Entscheidung | 400 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:12,22 | 1 | Details |
32 | Entscheidung | 400 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:35,21 | 3 | Details |
33 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,16 | 1 | |
34 | Entscheidung | 100 F | Sackenheim, Bernd | 1967 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,73 | 4 | |
35 | Entscheidung | 100 L | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,10 | 2 | |
36 | Entscheidung | 100 L | Manger, Marius | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,22 | 4 | |
37 | Entscheidung | 200 F | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:21,71 | 1 | Details |
38 | Entscheidung | 200 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:28,04 | 3 | Details |
39 | Entscheidung | 100 B | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,89 | 1 | |
40 | Entscheidung | 100 B | Sackenheim, Bernd | 1967 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,14 | 4 | |
41 | Entscheidung | 200 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:45,21 | 1 | Details |
42 | Entscheidung | 200 R | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:04,24 | 5 | Details |
43 | Entscheidung | 100 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,77 | 2 | |
44 | Entscheidung | 100 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,61 | 1 | |
45 | Entscheidung | 50 B | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,58 | 2 | |
46 | Entscheidung | 50 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,10 | 4 | |
47 | Entscheidung | 200 L | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:53,93 | 4 | |
48 | Entscheidung | 200 L | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:26,59 | 1 | |
49 | Entscheidung | 1500 F | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 23:46,43 | 4 | Details |
50 | Entscheidung | 800 F | Dewald, Dirk | 1971 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 11:43,45 | 3 | Details |
51 | Entscheidung | 50 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,62 | 5 | |
52 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,78 | 1 | |
53 | Entscheidung | 200 B | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:56,85 | 1 | Details |
54 | Entscheidung | 200 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:07,77 | 3 | Details |
55 | Entscheidung | 100 R | Henrich, Eve | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,49 | 5 | |
56 | Entscheidung | 100 R | Manger, Marius | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,00 | 2 | |
57 | Entscheidung | 200 S | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:17,38 | 3 | Details |
58 | Entscheidung | 200 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:35,82 | 2 | Details |
59 | Entscheidung | 50 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,15 | 3 | |
60 | Entscheidung | 50 F | Sackenheim, Bernd | 1967 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,33 | 3 | |
61 | Entscheidung | 400 L | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:53,36 | 2 | Details |
62 | Entscheidung | 400 L | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:36,37 | 3 | Details |
63 | Entscheidung | 50 R | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,69 | 4 | |
64 | Entscheidung | 50 R | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,54 | 4 | |
65 | Entscheidung | 400 F | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 04:58,46 | 1 | Details |
66 | Entscheidung | 400 F | Manger, Marius | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:19,00 | 2 | Details |
67 | Entscheidung | 100 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:07,84 | 4 | |
68 | Entscheidung | 100 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:03,51 | 4 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr