"Start in den Frühling 2015"
"Start in den Frühling 2015"
22.03.2015, Kurzbahn, Speyer
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 200 L | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,56 | 1 | |
| 1 | Entscheidung | 200 L | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:05,65 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 100 B | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:34,03 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 100 B | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,32 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 100 B | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:38,75 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 100 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:04,88 | 8 | |
| 4 | Entscheidung | 100 B | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,10 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 100 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,43 | 2 | |
| 5 | Entscheidung | 100 R | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,75 | 4 | |
| 5 | Entscheidung | 100 R | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:28,53 | 3 | |
| 5 | Entscheidung | 100 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,44 | 1 | |
| 5 | Entscheidung | 100 R | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:46,75 | 3 | |
| 6 | Entscheidung | 100 R | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,37 | 4 | |
| 6 | Entscheidung | 100 R | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,19 | 3 | |
| 6 | Entscheidung | 100 R | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,22 | 3 | |
| 7 | Entscheidung | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 04:38,94 | 1 | Details | |
| 9 | Entscheidung | 100 L | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:49,67 | 7 | |
| 10 | Entscheidung | 100 L | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,53 | 4 | |
| 10 | Entscheidung | 100 L | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,00 | 3 | |
| 10 | Entscheidung | 100 L | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,76 | 1 | |
| 11 | Entscheidung | 100 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:36,50 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,50 | 3 | |
| 11 | Entscheidung | 100 F | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,39 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 100 F | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,63 | 2 | |
| 11 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,08 | 1 | |
| 12 | Entscheidung | 100 F | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,72 | 5 | |
| 12 | Entscheidung | 100 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:07,70 | 5 | |
| 12 | Entscheidung | 100 F | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,22 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 100 S | Völkel, Isabelle | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:38,66 | 2 | |
| 13 | Entscheidung | 100 S | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,78 | 3 | |
| 13 | Entscheidung | 100 S | Völkel, Ivette | 1999 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,25 | 1 | |
| 13 | Entscheidung | 100 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,37 | 1 | |
| 14 | Entscheidung | 100 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,04 | 1 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr