Guza, Makbule Bulina
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:35,13 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
25 | Brust | 00:39,46 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
25 | Freistil | 00:32,60 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
50 | Rücken | 01:02,62 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Brust | 01:07,27 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Freistil | 00:51,58 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | K-Beine | 01:09,08 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:35,13 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
25 | Brust | 00:39,46 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
25 | Freistil | 00:32,60 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
50 | Rücken | 01:02,62 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Brust | 01:07,27 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Freistil | 00:51,58 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | K-Beine | 01:09,08 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr