Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
Alhaj Arhayem, Hamza Al Haja | 2011 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Alhaj Arhayem, Mohamad Yaza | 2009 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Alhazouri, Amro | 2005 | M | 373110 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | 367189 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | 439856 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Belchev, Stuart | 2011 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Belcheva, Afrodita | 2001 | W | 373111 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Busalt, Daniel | 1980 | M | 199189 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
De Bruin, Leon | 2005 | M | 403314 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
De Bruin, Sara | 2012 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
De Bruin, Timo | 2005 | M | 403315 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Dewald, Anna | 2003 | W | 387687 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Dewald, Clara | 2008 | W | 432706 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Dewald, Dirk | 1971 | M | 410709 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Disson, Moritz | 1999 | M | 255076 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Dreßler, Hendrik | 2005 | M | 403313 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Elsässer, Constantin | 2010 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Frank, Franziska | 1989 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Gruel, Lenn | 2012 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Gutfrucht, Marc | 2014 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Haßmann, Johanna | 2011 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Haßmann, Teresa | 2013 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heidemann, Kim | 2002 | W | 285123 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heidemann, Nina | 2000 | W | 272514 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heidemann, Silke | 1968 | W | 354989 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heidemann, Timm | 2009 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heinrich, Amelie | 2016 | W | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Heinrich, Maik | 1974 | M | 0 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Henrich, Eve | 2003 | W | 395331 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Hintze, Michael | 1961 | M | 70052 | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr