Guza, Melina
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:32,45 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Brust | 00:46,82 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Freistil | 00:38,54 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 00:59,72 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Brust | 01:14,76 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Freistil | 00:54,95 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | K-Beine | 01:10,49 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:32,45 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Brust | 00:46,82 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Freistil | 00:38,54 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 00:59,72 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Brust | 01:14,76 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Freistil | 00:54,95 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | K-Beine | 01:10,49 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr