Horst, Esther
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:41,41 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
| 25 | Brust | 00:33,46 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
| 25 | Freistil | 00:34,00 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
| 50 | Rücken | 01:01,63 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 50 | Brust | 01:07,82 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 50 | Freistil | 00:49,63 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 50 | K-Beine | 01:05,89 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 100 | Rücken | 02:01,92 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
| 100 | Brust | 02:16,29 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
| 100 | Freistil | 01:49,80 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:41,41 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
| 25 | Brust | 00:33,46 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
| 25 | Freistil | 00:34,00 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
| 50 | Rücken | 01:01,63 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 50 | Brust | 01:07,82 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 50 | Freistil | 00:49,63 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 50 | K-Beine | 01:05,89 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
| 100 | Rücken | 02:01,92 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
| 100 | Brust | 02:16,29 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
| 100 | Freistil | 01:49,80 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr