Hoang, Tuong Vi Elena
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:48,04 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 01:27,91 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 01:25,05 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
50 | K-Beine | 01:27,24 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:48,04 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 01:27,91 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 01:25,05 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
50 | K-Beine | 01:27,24 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr