Büchner, Maximilian
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:35,48 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Brust | 00:36,08 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Freistil | 00:28,87 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 01:05,05 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Brust | 01:13,09 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Freistil | 01:01,93 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | K-Beine | 01:05,96 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:35,48 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Brust | 00:36,08 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
25 | Freistil | 00:28,87 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Rücken | 01:05,05 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Brust | 01:13,09 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Freistil | 01:01,93 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | K-Beine | 01:05,96 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr