Lammer, Noel
Jahrgang: 2007, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:14,09 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 01:12,68 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 01:08,94 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | K-Beine | 01:31,07 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:14,09 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 01:12,68 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 01:08,94 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | K-Beine | 01:31,07 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr