Embach, Felix
Jahrgang: 2006, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:19,93 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 01:08,18 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 01:07,29 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | K-Beine | 01:17,85 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:19,93 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Brust | 01:08,18 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | Freistil | 01:07,29 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
50 | K-Beine | 01:17,85 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr