Maurer, Victoria
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:27,86 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
25 | Brust | 00:28,91 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
25 | Freistil | 00:26,10 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Rücken | 00:58,65 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Brust | 00:54,58 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Freistil | 00:49,93 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | K-Beine | 01:06,99 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:27,86 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
25 | Brust | 00:28,91 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
25 | Freistil | 00:26,10 | 18.11.2017 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2017 |
50 | Rücken | 00:58,65 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Brust | 00:54,58 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Freistil | 00:49,93 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | K-Beine | 01:06,99 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr