Büchner, Alexander
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:33,48 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
25 | Brust | 00:35,43 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
25 | Freistil | 00:34,07 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Rücken | 01:13,28 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:04,88 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:03,69 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | K-Beine | 01:14,82 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:33,48 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
25 | Brust | 00:35,43 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
25 | Freistil | 00:34,07 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
50 | Rücken | 01:13,28 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Brust | 01:04,88 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | Freistil | 01:03,69 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
50 | K-Beine | 01:14,82 | 08.09.2019 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2019 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr