Renner, Lukas
Jahrgang: 2015, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:44,79 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 25 | Brust | 00:48,11 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 25 | Freistil | 00:48,12 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | R-Beine | 01:04,99 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | K-Beine | 00:49,75 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Rücken | 00:44,79 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 25 | Brust | 00:48,11 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 25 | Freistil | 00:48,12 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | R-Beine | 01:04,99 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | K-Beine | 00:49,75 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr