Köhler, Karolin
Jahrgang: 2016, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 01:12,40 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
25 | Freistil | 00:57,06 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
50 | R-Beine | 01:14,58 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
50 | K-Beine | 01:04,46 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 01:12,40 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
25 | Freistil | 00:57,06 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
50 | R-Beine | 01:14,58 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
50 | K-Beine | 01:04,46 | 03.06.2023 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2023 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr