Schmidt, Antonia
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 386408, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:38,62 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | Rücken | 00:35,13 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 50 | Brust | 00:45,18 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | Freistil | 00:31,20 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 100 | Rücken | 01:12,89 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Freistil | 01:06,50 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Lagen | 01:21,80 | 02.03.2024 | Einzelstart | Bruchsal | Sprintermeeting 2024 |
| 200 | Rücken | 02:41,04 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Freistil | 02:32,98 | 18.02.2024 | Einzelstart | Viernheim | DMS 2023 - Bezirksliga II |
| 200 | Lagen | 02:50,73 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 400 | Freistil | 05:50,75 | 23.09.2023 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | Nationales Schwimmfest 2023 |
| 800 | Freistil | 11:53,24 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | 00:38,62 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | Rücken | 00:35,13 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
| 50 | Brust | 00:45,18 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 50 | Freistil | 00:31,20 | 08.06.2024 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2024 |
| 100 | Rücken | 01:12,89 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Freistil | 01:06,50 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 100 | Lagen | 01:21,80 | 02.03.2024 | Einzelstart | Bruchsal | Sprintermeeting 2024 |
| 200 | Rücken | 02:41,04 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 200 | Freistil | 02:32,98 | 18.02.2024 | Einzelstart | Viernheim | DMS 2023 - Bezirksliga II |
| 200 | Lagen | 02:50,73 | 09.11.2025 | Einzelstart | Lampertheim | Kreismeisterschaften 2025 |
| 400 | Freistil | 05:50,75 | 23.09.2023 | Einzelstart | Frankenthal (Pfalz) | Nationales Schwimmfest 2023 |
| 800 | Freistil | 11:53,24 | 15.02.2025 | Einzelstart | Rüsselsheim | DMS 2024 - Bezirksliga I |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr