Rieker, Daniel
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:40,60 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
25 | Brust | 00:42,64 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
25 | Freistil | 00:43,53 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
50 | Rücken | 01:03,30 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
50 | Brust | 01:13,30 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
50 | Freistil | 00:56,40 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
100 | Rücken | 02:16,88 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Brust | 02:37,88 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 02:11,42 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | 00:40,60 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
25 | Brust | 00:42,64 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
25 | Freistil | 00:43,53 | 22.11.2008 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2008 |
50 | Rücken | 01:03,30 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
50 | Brust | 01:13,30 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
50 | Freistil | 00:56,40 | 23.11.2013 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2013 |
100 | Rücken | 02:16,88 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Brust | 02:37,88 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
100 | Freistil | 02:11,42 | 22.11.2014 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2014 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr