Steinmetz, Aaron
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:59,90 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 01:04,62 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 01:13,47 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 35. Internationales Schwimmfes... | Grünstadt | 07.06.2014 | Langbahn | 01:01,59 | 27 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:58,05 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2012 | Heppenheim | 10.06.2012 | Langbahn | 01:00,52 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 01:02,01 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | arena - Cup Heidelberg 2013 | Heidelberg | 20.04.2013 | Langbahn | 00:59,07 | 109 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 01:04,99 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Sprint Pokal 2012 | Heppenheim | 10.06.2012 | Langbahn | 00:57,79 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:58,48 | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:56,88 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:45,80 | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:47,74 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 01:13,29 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Sprint Pokal 2012 | Heppenheim | 10.06.2012 | Langbahn | 00:48,02 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 01:54,29 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:38,86 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2014 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2014 | Kurzbahn | 02:05,86 | 24 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 37. internat. Schwimmfest "Sta... | Speyer | 17.03.2013 | Kurzbahn | 02:11,16 | 15 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:45,73 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2012 des ... | Heppenheim | 26.08.2012 | Langbahn | 02:22,95 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2014 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2014 | Kurzbahn | 02:01,83 | 23 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 35. Internationales Schwimmfes... | Grünstadt | 07.06.2014 | Langbahn | 02:06,29 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 01:56,54 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2012 des ... | Heppenheim | 26.08.2012 | Langbahn | 02:07,53 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Int.Edelsteinschwimmfest | Idar-Oberstein | 16.11.2013 | Kurzbahn | 02:01,34 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:44,90 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 37. internat. Schwimmfest "Sta... | Speyer | 17.03.2013 | Kurzbahn | 02:09,87 | 12 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:44,09 | 4 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr