Stinner, Raphael
Jahrgang: 2000, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:59,31 | 24 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2006 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2006 | Kurzbahn | 01:01,19 | 19 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:50,23 | 24 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:38,00 | 21 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2006 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2006 | Kurzbahn | 00:57,99 | 16 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:51,95 | 23 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,16 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 01:23,22 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 01:13,09 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 01:08,24 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 01:10,24 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:59,74 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:49,93 | 9 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr