Disson, Moritz
Jahrgang: 1999, Männlich, DSV-Id: 255076, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/7 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:36,44 | 9 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:27,25 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:39,41 | 15 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:27,15 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:36,43 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:57,48 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:54,19 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:47,68 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:39,39 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:38,84 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:39,18 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprintpokal 2018 | Heppenheim | 12.08.2018 | Langbahn | 00:37,58 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 00:36,82 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 00:36,82 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 01:08,44 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:59,58 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2010 | Heppenheim | 13.06.2010 | Langbahn | 00:56,56 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:55,01 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 8. Sprint- und 3. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2011 | Kurzbahn | 00:52,34 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2011 | Heppenheim | 21.08.2011 | Langbahn | 00:52,84 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:50,88 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2012 | Heppenheim | 10.06.2012 | Langbahn | 00:49,41 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:46,44 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2014 | Heppenheim | 29.06.2014 | Langbahn | 00:44,18 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2015 | Heppenheim | 28.06.2015 | Langbahn | 00:40,72 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 21. TSG Schwimmtest 2016 | Darmstadt | 20.03.2016 | Langbahn | 00:38,53 | 26 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 23. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt / Weinstraße | 24.04.2016 | Langbahn | 00:40,23 | 3 | Einzel | Details |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 01.05.2016 | Langbahn | 00:37,84 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:37,70 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:38,94 | 1 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr