Domisse, Aurelie
Jahrgang: 1991, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2001 | Viernheim-Hallenbad | 24.11.2001 | Kurzbahn | 01:00,43 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 18. Michelstädter Rathaus-Poka... | Michelstadt | 10.03.2002 | Kurzbahn | 00:53,24 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2002 | Heppenheim | 09.06.2002 | Langbahn | 00:53,11 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2002 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2002 | Kurzbahn | 00:50,25 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Michelstädter Rathaus-Poka... | Michelstadt | 09.03.2003 | Kurzbahn | 00:46,63 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2003 | Heppenheim | 15.06.2003 | Langbahn | 00:47,95 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:44,74 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 24.01.2004 | Kurzbahn | 00:44,46 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Michelstädter Rathaus-Poka... | Michelstadt | 14.03.2004 | Kurzbahn | 00:42,75 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2004 | Heppenheim | 06.06.2004 | Langbahn | 00:42,82 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Nationaler Schwimm-Fünfkam... | Mainz | 26.09.2004 | Kurzbahn | 00:38,94 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2005 | Heppenheim | 05.06.2005 | Langbahn | 00:38,74 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Weinstraßen-Schwimmwettkäm... | Neustadt/Weinstraße | 16.04.2005 | Langbahn | 00:38,59 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 30.01.2005 | Kurzbahn | 00:39,46 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 40. Internationales Schüler- u... | Kaiserslautern | 30.09.2006 | Kurzbahn | 00:38,20 | 18 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint - Pokal 2006 | Heppenheim | 11.06.2006 | Langbahn | 00:37,90 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2006 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2006 | Kurzbahn | 00:37,46 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga I 2006 | Viernheim | 18.11.2006 | Kurzbahn | 00:36,47 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 1999 | Vhm-Hallenbad | 20.11.1999 | Kurzbahn | 01:18,03 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprintpokal 2000 | Heppenheim | 28.05.2000 | Langbahn | 01:17,85 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2000 | Viernheim | 10.09.2000 | Kurzbahn | 01:03,35 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2000 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2000 | Kurzbahn | 01:03,92 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint-Pokal 2001 | Heppenheim | 17.06.2001 | Langbahn | 00:59,80 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2001 | Viernheim-Hallenbad | 24.11.2001 | Kurzbahn | 00:53,83 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint-Pokal 2002 | Heppenheim | 09.06.2002 | Langbahn | 00:50,30 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2002 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2002 | Kurzbahn | 00:46,26 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint-Pokal 2003 | Heppenheim | 15.06.2003 | Langbahn | 00:44,30 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:43,34 | Einzel | ||
50 | Rücken | Entscheidung | 11. Weinstraßen-Schwimmwettkäm... | Neustadt/Weinstraße | 24.04.2004 | Langbahn | 00:40,77 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 22.05.2004 | Langbahn | 00:39,76 | 11 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr