Heidemann, Maya
Jahrgang: 2004, Weiblich, DSV-Id: 317207, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:31,28 | 2 | Einzel | |
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:24,36 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:42,54 | 14 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | 1. Heddesheimer Nachwuchs-Schw... | Heddesheim | 05.06.2011 | Kurzbahn | 00:37,46 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:32,01 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:42,77 | 16 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | 1. Heddesheimer Nachwuchs-Schw... | Heddesheim | 05.06.2011 | Kurzbahn | 00:33,84 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:31,75 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:37,14 | 13 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 29. Einladungsschwimmfest 2011 | Weiterstadt | 08.05.2011 | Kurzbahn | 00:30,06 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | 1. Heddesheimer Nachwuchs-Schw... | Heddesheim | 05.06.2011 | Kurzbahn | 00:28,47 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:26,77 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 31. Einladungsschwimmfest der ... | Weiterstadt | 12.05.2013 | Kurzbahn | 00:53,26 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:55,71 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:52,81 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2014 | Heppenheim | 29.06.2014 | Langbahn | 00:57,00 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2014 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2014 | Kurzbahn | 00:50,28 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:45,49 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:47,52 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 00:42,50 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:44,91 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 10.12.2017 | Langbahn | 00:40,91 | 73 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13.10.2017 | Kurzbahn | 00:41,98 | Einzel | ||||
50 | Rücken | Entscheidung | 34. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 12.02.2012 | Kurzbahn | 01:05,80 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2012 | Heppenheim | 10.06.2012 | Langbahn | 01:07,31 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2012 des ... | Heppenheim | 26.08.2012 | Langbahn | 01:09,15 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:57,25 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... | Pfungstadt | 20.01.2013 | Kurzbahn | 00:54,93 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 29.09.2013 | Kurzbahn | 00:53,37 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:49,80 | 7 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr