Maier, Adrian Otto
Jahrgang: 2007, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:40,30 | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2014 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2014 | Kurzbahn | 00:35,82 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:37,00 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:39,33 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2014 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2014 | Kurzbahn | 00:36,93 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:33,85 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:50,49 | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2014 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2014 | Kurzbahn | 00:37,12 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:31,85 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:10,18 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:05,33 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:04,22 | 2 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 01:49,81 | 11 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 02:26,95 | 16 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr