Dewald, Anna
Jahrgang: 2003, Weiblich, DSV-Id: 387687, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 01:10,04 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:51,96 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 10.12.2017 | Langbahn | 00:46,15 | 84 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:42,79 | 45 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13.10.2017 | Kurzbahn | 00:45,14 | Einzel | ||||
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:58,01 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:54,80 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 50. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 02.10.2016 | Kurzbahn | 00:48,00 | 40 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 11. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 11.12.2016 | Langbahn | 00:46,78 | 92 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Entega Cup 2017 | Darmstadt | 04.03.2017 | Langbahn | 00:45,94 | 88 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 19. Sprintwettkampf | Rödermark | 29.04.2017 | Kurzbahn | 00:46,16 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:43,66 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 51. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 01.10.2017 | Kurzbahn | 00:42,26 | 27 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 22. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 28.10.2017 | Kurzbahn | 00:43,16 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 12. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 10.12.2017 | Langbahn | 00:43,81 | 49 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 10.06.2018 | Langbahn | 00:45,00 | 38 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprintpokal 2018 | Heppenheim | 12.08.2018 | Langbahn | 00:44,59 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 24. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:41,64 | 39 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 11. Internationales Nacht-Schw... | Bad Homburg | 23.11.2019 | Kurzbahn | 00:40,96 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 42. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 26.01.2020 | Kurzbahn | 00:40,46 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 01:00,25 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 01:01,79 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 50. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 01.10.2016 | Kurzbahn | 00:52,05 | 51 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 11. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 10.12.2016 | Langbahn | 00:54,50 | 104 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Entega Cup 2017 | Darmstadt | 05.03.2017 | Langbahn | 00:50,66 | 68 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 19. Sprintwettkampf | Rödermark | 29.04.2017 | Kurzbahn | 00:51,88 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:51,67 | 18 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 51. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 30.09.2017 | Kurzbahn | 00:50,02 | 42 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 22. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 28.10.2017 | Kurzbahn | 00:47,64 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 12. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 09.12.2017 | Langbahn | 00:47,21 | 70 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 09.06.2018 | Langbahn | 00:49,06 | 36 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Sprintpokal 2018 | Heppenheim | 12.08.2018 | Langbahn | 00:50,05 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Sprintpokal 2019 | Heppenheim | 19.05.2019 | Langbahn | 00:48,96 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 24. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:47,91 | 39 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 11. Internationales Nacht-Schw... | Bad Homburg | 23.11.2019 | Kurzbahn | 00:47,31 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 00:49,69 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:46,69 | 20 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 50. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 02.10.2016 | Kurzbahn | 00:41,51 | 69 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 11. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 10.12.2016 | Langbahn | 00:40,94 | 215 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:37,56 | 24 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 22. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 28.10.2017 | Kurzbahn | 00:37,03 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 12. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 09.12.2017 | Langbahn | 00:35,87 | 117 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 10.06.2018 | Langbahn | 00:35,89 | 46 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Sprintpokal 2018 | Heppenheim | 12.08.2018 | Langbahn | 00:38,08 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 00:34,41 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 24. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 26.10.2019 | Kurzbahn | 00:34,84 | 46 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 11. Internationales Nacht-Schw... | Bad Homburg | 23.11.2019 | Kurzbahn | 00:33,22 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 42. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:33,43 | 9 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2015 | Viernheim-Hallenbad | 21.11.2015 | Kurzbahn | 01:03,30 | Einzel | ||
50 | K-Beine | Entscheidung | 11. Internationales Nacht-Schw... | Bad Homburg | 23.11.2019 | Kurzbahn | 00:51,64 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:56,52 | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:48,55 | 12 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 01:43,99 | 3 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:43,99 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:45,46 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Entega Cup 2017 | Darmstadt | 05.03.2017 | Langbahn | 01:40,34 | 22 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Entscheidung | "Start in den Frühling 2017" | Speyer | 19.03.2017 | Kurzbahn | 01:38,13 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 19. Sprintwettkampf | Rödermark | 29.04.2017 | Kurzbahn | 01:40,62 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 51. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 30.09.2017 | Kurzbahn | 01:40,23 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:36,02 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 12. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 09.12.2017 | Langbahn | 01:37,72 | 14 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | "Start in den Frühling 2018" | Speyer | 04.03.2018 | Kurzbahn | 01:34,34 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2018 | Bensheim | 18.08.2018 | Kurzbahn | 01:37,93 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Start in den Frühling | Speyer | 31.03.2019 | Kurzbahn | 01:31,45 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 01:30,58 | 5 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:30,58 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2022 | Lampertheim | 18.12.2022 | Kurzbahn | 01:33,91 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 50. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 02.10.2016 | Kurzbahn | 02:01,51 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 11. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 11.12.2016 | Langbahn | 02:01,55 | 17 | Einzel | Details |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:59,42 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | "Start in den Frühling 2017" | Speyer | 19.03.2017 | Kurzbahn | 01:52,22 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 01:49,53 | 2 | Einzel | Details |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:49,15 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 40. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 28.01.2018 | Kurzbahn | 01:43,20 | 4 | Einzel | Details |
100 | Brust | Entscheidung | "Start in den Frühling 2018" | Speyer | 04.03.2018 | Kurzbahn | 01:43,43 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2018 | Bensheim | 18.08.2018 | Kurzbahn | 01:45,44 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Start in den Frühling | Speyer | 31.03.2019 | Kurzbahn | 01:42,28 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 01:45,02 | 2 | Einzel | Details |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:45,02 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 01:44,97 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 50. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 01.10.2016 | Kurzbahn | 01:39,06 | 17 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Entscheidung | 11. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 11.12.2016 | Langbahn | 01:32,20 | 32 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2016 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2016 | Kurzbahn | 01:35,31 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Entega Cup 2017 | Darmstadt | 04.03.2017 | Langbahn | 01:27,36 | 36 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Entscheidung | "Start in den Frühling 2017" | Speyer | 19.03.2017 | Kurzbahn | 01:27,19 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 19. Sprintwettkampf | Rödermark | 29.04.2017 | Kurzbahn | 01:25,57 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 01:25,61 | 5 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Entscheidung | 51. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 30.09.2017 | Kurzbahn | 01:24,65 | 10 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 22. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 28.10.2017 | Kurzbahn | 01:24,96 | 13 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:25,37 | 10 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr