Schmitt, Janik
Jahrgang: 2005, Männlich, DSV-Id: 403312, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/3 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 42. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:39,13 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:48,00 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 36. Einladungsschwimmfest der ... | Weiterstadt | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:46,82 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 00:50,24 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | ISTKA2018 | Karlsruhe | 09.12.2018 | Langbahn | 00:46,06 | 78 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 08.03.2020 | Kurzbahn | 00:38,14 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 11. Sprint- und 6. Mehrkampfwe... | Viernheim | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:46,25 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 00:57,58 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 11. Sprint- und 6. Mehrkampfwe... | Viernheim | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:52,42 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 11. Internationales Nacht-Schw... | Bad Homburg | 23.11.2019 | Kurzbahn | 00:31,77 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 42. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:30,93 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 08.03.2020 | Kurzbahn | 00:30,51 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | ISTKA2018 | Karlsruhe | 09.12.2018 | Langbahn | 00:34,94 | 112 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 11. Sprint- und 6. Mehrkampfwe... | Viernheim | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:36,98 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 00:31,66 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 00:41,43 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:44,58 | 14 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2017 | Viernheim-Hallenbad | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:15,66 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 01:41,95 | 3 | Einzel | Details |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:41,95 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2018 | Viernheim-Hallenbad | 17.11.2018 | Kurzbahn | 01:53,90 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 12. Sprint- und 7. Mehrkampfwe... | Viernheim | 07.09.2019 | Kurzbahn | 01:31,53 | 6 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Entscheidung | 41. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 27.01.2019 | Kurzbahn | 01:35,59 | 4 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2018 | Viernheim-Hallenbad | 17.11.2018 | Kurzbahn | 01:37,25 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2019 | Heppenheim | 25.08.2019 | Langbahn | 01:31,72 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:31,53 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 11. Internationales Nacht-Schw... | Bad Homburg | 23.11.2019 | Kurzbahn | 01:27,84 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2018 | Bensheim | 18.08.2018 | Kurzbahn | 01:48,78 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 11. Sprint- und 6. Mehrkampfwe... | Viernheim | 26.05.2018 | Kurzbahn | 01:40,64 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 08.03.2020 | Kurzbahn | 01:25,21 | 4 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr