Kelmendi, Ermira
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 246518, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/10 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Sprint- und 2. Mehrkampfwet... | Viernheim | 29.05.2010 | Kurzbahn | 01:01,97 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:52,88 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. TSG Schwimmtest 2011 | Darmstadt | 02.04.2011 | Langbahn | 00:53,67 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:49,85 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:46,95 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | arena - Cup Heidelberg 2013 | Heidelberg | 20.04.2013 | Langbahn | 00:51,78 | 114 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2013 | Heppenheim | 23.06.2013 | Langbahn | 00:49,13 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 21. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt/W | 06.04.2014 | Langbahn | 00:42,70 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 02.05.2015 | Langbahn | 00:40,93 | 31 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:39,92 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:42,14 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprintpokal 2017 | Heppenheim | 27.08.2017 | Langbahn | 00:42,91 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2010 | Heppenheim | 13.06.2010 | Langbahn | 01:01,35 | 27 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 7. Sprint- und 2. Mehrkampfwet... | Viernheim | 29.05.2010 | Kurzbahn | 00:58,26 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:52,27 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2011 | Heppenheim | 21.08.2011 | Langbahn | 00:51,24 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:47,40 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:47,29 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | arena - Cup Heidelberg 2013 | Heidelberg | 20.04.2013 | Langbahn | 00:47,96 | 131 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2013 | Heppenheim | 23.06.2013 | Langbahn | 00:47,24 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:44,38 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 32. Einladungsschwimmfest der ... | Weiterstadt | 11.05.2014 | Kurzbahn | 00:42,87 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 03.05.2015 | Langbahn | 00:42,48 | 28 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 01.05.2016 | Langbahn | 00:40,07 | 29 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:40,05 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:42,82 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... | Viernheim | 10.06.2017 | Kurzbahn | 00:41,37 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Sprintpokal 2017 | Heppenheim | 27.08.2017 | Langbahn | 00:44,63 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | 25. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt | 08.04.2018 | Langbahn | 00:42,16 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Sprint Pokal 2010 | Heppenheim | 13.06.2010 | Langbahn | 00:58,72 | 32 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr