Krause, Lena
Jahrgang: 2013, Weiblich, DSV-Id: 469036, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:24,29 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:23,50 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:26,77 | 2 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:21,34 | 1 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 00:46,27 | 4 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:25,04 | 1 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:29,81 | 2 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:17,89 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:22,47 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:24,08 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:50,66 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 00:48,92 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | DMS 2023 - Bezirksliga II | Viernheim | 18.02.2024 | Kurzbahn | 00:48,48 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 00:54,41 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 00:48,80 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 00:53,94 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:57,73 | 12 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 01:00,69 | 5 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:02,97 | 11 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 00:40,19 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 00:56,20 | 10 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 00:37,66 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:49,54 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | DMS 2023 - Bezirksliga II | Viernheim | 18.02.2024 | Kurzbahn | 00:41,97 | 4 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 00:44,69 | 4 | Einzel | |
| 50 | FS | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:48,32 | 3 | Einzel | |
| 50 | FS | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:46,89 | 3 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:39,34 | 1 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:46,81 | 1 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:24,45 | 1 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:40,20 | 1 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:44,66 | 2 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 16.06.2024 | Langbahn | 01:48,68 | 11 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | Start in den Frühling 2024 | Speyer | 17.03.2024 | Kurzbahn | 01:49,81 | 5 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:56,64 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | DMS 2023 - Bezirksliga II | Viernheim | 18.02.2024 | Kurzbahn | 02:14,25 | 4 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 02:20,84 | 3 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 16.06.2024 | Langbahn | 01:38,92 | 14 | Einzel | Details |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:38,12 | 5 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Start in den Frühling 2024 | Speyer | 17.03.2024 | Kurzbahn | 01:34,32 | 4 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 01:48,09 | 2 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:43,45 | 4 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 06.05.2023 | Kurzbahn | 02:02,11 | 3 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 03:53,80 | 3 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 03:57,90 | 5 | Einzel | |
| 200 | Freistil | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 03:37,94 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr