Krause, Nora
Jahrgang: 2013, Weiblich, DSV-Id: 469037, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:15,83 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:32,89 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:25,45 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:04,84 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:31,79 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:37,01 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:23,69 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 00:57,41 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:54,04 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:05,76 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 00:55,50 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:01,45 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 01:04,50 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:00,04 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 01:01,15 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:03,33 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 00:52,62 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:47,67 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:00,08 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 00:47,72 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 00:47,83 | 5 | Einzel | |
50 | FS | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:54,01 | 5 | Einzel | |
50 | FS | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:54,19 | 4 | Einzel | |
50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:47,29 | 2 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:50,39 | 5 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2019 | Viernheim-Hallenbad | 08.09.2019 | Kurzbahn | 01:57,64 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 02:14,59 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 02:20,27 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:52,85 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 23.09.2023 | Kurzbahn | 01:46,56 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 01:52,39 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 06.05.2023 | Kurzbahn | 01:57,46 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | Nationales Schwimmfest 2023 | Frankenthal (Pfalz) | 24.09.2023 | Kurzbahn | 04:01,92 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr