Krause, Anna
Jahrgang: 2016, Weiblich, DSV-Id: 482852, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:23,86 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:35,48 | 8 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:29,37 | 2 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:35,38 | 7 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:23,72 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | 11. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 01.05.2023 | Kurzbahn | 00:46,03 | 5 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:40,16 | 7 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:27,18 | 2 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:34,57 | 2 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:27,05 | 1 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:25,30 | 1 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:48,18 | 3 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:36,07 | 8 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:23,58 | 2 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:27,39 | 2 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 01:03,20 | 3 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:35,04 | 9 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:19,97 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:42,53 | 6 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | 11. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 01.05.2023 | Kurzbahn | 00:44,60 | 6 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:38,39 | 2 | Einzel | |
| 25 | R-Beine | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:45,26 | 7 | Einzel | |
| 25 | K-Beine | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 00:40,82 | 6 | Einzel | |
| 25 | K-Beine | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:32,26 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 00:53,71 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:51,78 | 5 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:52,89 | 7 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:52,19 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 13. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 11.05.2025 | Kurzbahn | 00:55,23 | 5 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 29. TSG Schwimmtest | Darmstadt | 22.03.2026 | Langbahn | 00:56,23 | 23 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:00,16 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 12. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 09.05.2024 | Kurzbahn | 01:08,95 | 9 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:11,29 | 7 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:59,65 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 12. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 09.05.2024 | Kurzbahn | 01:15,02 | 9 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:56,69 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:57,76 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:55,81 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:15,64 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:01,32 | 5 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 01:01,09 | 3 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:12,72 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 13. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 11.05.2025 | Kurzbahn | 00:59,40 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 00:48,05 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:05,32 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 13. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 11.05.2025 | Kurzbahn | 00:48,78 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 29. TSG Schwimmtest | Darmstadt | 22.03.2026 | Langbahn | 00:41,43 | 15 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 19. Aquabella-Cup | Aquabella Mutterstadt | 01.03.2026 | Kurzbahn | 00:45,65 | 1 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:46,66 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 12. Kinder- und Nachwuchsschwi... | Hallenbad Heddesheim | 09.05.2024 | Kurzbahn | 01:04,70 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:48,42 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 00:57,90 | 3 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:47,97 | 1 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:42,49 | 1 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:52,84 | 1 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:54,32 | 2 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 01:02,29 | 3 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:52,69 | 3 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:41,17 | 1 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:48,12 | 3 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 02:09,09 | 3 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 02:02,69 | 6 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 29. TSG Schwimmtest | Darmstadt | 22.03.2026 | Langbahn | 01:43,46 | 15 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr