Hofmann, Jonas
Jahrgang: 2013, Männlich, DSV-Id: 469035, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:41,96 | 7 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:42,70 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:37,22 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:36,81 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:30,48 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:16,40 | 21 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:16,12 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:14,75 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:09,37 | 23 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:06,91 | 13 | Einzel | |
50 | FS | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:53,42 | 2 | Einzel | |
50 | FS | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2022 | Viernheim-Hallenbad | 30.04.2022 | Kurzbahn | 00:54,07 | 5 | Einzel | |
50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 01:08,18 | 5 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:48,36 | 2 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr