Nickel, Charlotte
Jahrgang: 2013, Weiblich, DSV-Id: 469039, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:29,26 | 4 | Einzel | |
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:28,31 | 1 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:27,88 | 4 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:30,19 | 4 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:28,60 | 3 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:30,76 | 3 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:27,78 | 3 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:23,76 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:01,29 | 5 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:09,04 | 19 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 01:02,21 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:05,97 | 18 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 01:01,61 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:07,43 | 10 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 01:02,36 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:03,82 | 10 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:06,19 | 14 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 01:03,08 | 7 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:01,75 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 00:59,22 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:09,63 | 8 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:52,08 | 4 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 00:50,03 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:59,08 | 17 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:02,32 | 18 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 00:50,41 | 8 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:01,96 | 13 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 00:53,26 | 8 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 00:54,90 | 7 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:47,94 | 3 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:54,45 | 4 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:48,67 | 3 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:55,70 | 4 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | Start in den Frühling 2024 | Speyer | 17.03.2024 | Kurzbahn | 02:06,28 | 8 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 02:11,13 | 4 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 02:23,95 | 13 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 02:26,27 | 5 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 02:12,10 | 9 | Einzel | Details |
| 100 | Brust | Entscheidung | Start in den Frühling 2024 | Speyer | 17.03.2024 | Kurzbahn | 02:15,38 | 13 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 01:54,37 | 3 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Start in den Frühling 2024 | Speyer | 17.03.2024 | Kurzbahn | 01:54,53 | 14 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:50,66 | 9 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 02:21,38 | 7 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Sprintermeeting 2024 | Bruchsal | 02.03.2024 | Kurzbahn | 01:53,03 | 6 | Einzel | |
| 100 | Lagen | Entscheidung | Start in den Frühling 2024 | Speyer | 17.03.2024 | Kurzbahn | 02:08,82 | 8 | Einzel | |
| 200 | Brust | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 04:44,21 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr