Nickel, Charlotte
Jahrgang: 2013, Weiblich, DSV-Id: 469039, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:30,19 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:30,76 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:27,78 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:09,04 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 01:02,21 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:07,43 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:05,97 | 18 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:09,63 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 01:03,08 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:06,19 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 38. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 12.11.2023 | Kurzbahn | 00:54,90 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:59,08 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 42. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 07.05.2023 | Kurzbahn | 01:01,96 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 43. Einladungsschwimmfest des ... | Hallenbad Griesheim | 05.03.2023 | Kurzbahn | 01:02,32 | 18 | Einzel | |
50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:47,94 | 3 | Einzel | |
50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2023 | Viernheim-Hallenbad | 03.06.2023 | Kurzbahn | 00:48,67 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 02:23,95 | 13 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 02:26,27 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2023 | Bensheim | 01.07.2023 | Kurzbahn | 02:21,38 | 7 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr