Lensker, Anna
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 295214, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/14 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:53,74 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:42,48 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2012 | Heppenheim | 10.06.2012 | Langbahn | 00:45,67 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:41,59 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nikolaus Schwimmen des SSC Lan... | Landau/Pfalz | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:42,68 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | arena - Cup Heidelberg 2013 | Heidelberg | 20.04.2013 | Langbahn | 00:45,72 | 106 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2013 | Heppenheim | 23.06.2013 | Langbahn | 00:43,92 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:39,38 | 36 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nikolaus Schwimmen des SSC Lan... | Landau/Pfalz | 07.12.2013 | Kurzbahn | 00:41,60 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Einladungsschwimmfest der ... | Weiterstadt | 10.05.2014 | Kurzbahn | 00:37,73 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2014 | Heppenheim | 29.06.2014 | Langbahn | 00:39,09 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 48. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 04.10.2014 | Kurzbahn | 00:37,53 | 24 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 02.05.2015 | Langbahn | 00:36,55 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2015 | Heppenheim | 28.06.2015 | Langbahn | 00:34,78 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 49. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 03.10.2015 | Kurzbahn | 00:34,37 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. TSG Schwimmtest 2016 | Darmstadt | 19.03.2016 | Langbahn | 00:34,43 | 27 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 23. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt / Weinstraße | 24.04.2016 | Langbahn | 00:35,09 | 10 | Einzel | Details |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Dillenburg | 22.05.2016 | Langbahn | 00:34,15 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:34,04 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2016 | Heppenheim | 26.06.2016 | Langbahn | 00:35,88 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 50. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 01.10.2016 | Kurzbahn | 00:33,07 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 11. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 11.12.2016 | Langbahn | 00:35,73 | 97 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Sprintwettkampf | Rödermark | 29.04.2017 | Kurzbahn | 00:32,85 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften 2017 | Wetzlar | 21.05.2017 | Langbahn | 00:33,05 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprintpokal 2017 | Heppenheim | 27.08.2017 | Langbahn | 00:34,25 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 51. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 30.09.2017 | Kurzbahn | 00:32,67 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Frankfurter Pokalschwimmen... | Frankfurt | 28.10.2017 | Kurzbahn | 00:33,83 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Kurzbahnmeisterschaf... | Fulda | 05.11.2017 | Kurzbahn | 00:32,74 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Winterschwimmfest des TV W... | Wetzlar | 10.12.2017 | Langbahn | 00:32,87 | 25 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 11. Sprint- und 6. Mehrkampfwe... | Viernheim | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:32,46 | 1 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr