Iven, Lea
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 477921, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 00:41,91 | 8 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:42,26 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 00:41,26 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:41,97 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:41,23 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 00:43,26 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Vorlauf | 56. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:44,49 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 00:41,50 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:43,86 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:50,78 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:48,89 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 00:47,12 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:47,18 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:47,45 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Vorlauf | 30. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt an der Weinstraße | 10.05.2025 | Langbahn | 00:47,83 | 12 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 24.05.2026 | Kurzbahn | 00:45,74 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 00:34,67 | 5 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 00:35,48 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:38,37 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 00:35,20 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:34,86 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Vorlauf | 30. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt an der Weinstraße | 10.05.2025 | Langbahn | 00:36,50 | 14 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Vorlauf | 56. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 06.10.2024 | Kurzbahn | 00:36,35 | 10 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 00:38,18 | 10 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:35,99 | 6 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 01:28,96 | 6 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 01:44,21 | 6 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 01:43,72 | 5 | Einzel | Details |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:47,95 | 5 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 56. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 06.10.2024 | Kurzbahn | 01:45,63 | 12 | Einzel | Details |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 01:19,01 | 6 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaft DA-Di und ... | Griesheim | 15.10.2023 | Kurzbahn | 01:24,20 | 7 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 01:23,25 | 6 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:21,88 | 6 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 24.05.2026 | Kurzbahn | 01:18,21 | 8 | Einzel | |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 02:54,56 | 3 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 03:01,01 | 6 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 02:52,39 | 5 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 03:10,62 | 1 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr