Mandel, Ulrike
Jahrgang: 1975, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/9 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 08.06.1996 | Langbahn | 00:34,02 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprintpokal 1996 | Heppenheim | 23.06.1996 | Langbahn | 00:34,41 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprintpokal 1997 | Heppenheim | 08.06.1997 | Langbahn | 00:33,88 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften 1997 | Gelnhausen | 31.05.1997 | Langbahn | 00:35,21 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Kurzbahnmeisterschaf... | Baunatal | 11.10.1997 | Kurzbahn | 00:33,96 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 06.06.1998 | Langbahn | 00:34,58 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften 1998 | Darmstadt | 27.06.1998 | Langbahn | 00:34,94 | 30 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 1. Mitternachtsschwimmen 1998 | Frankenthal | 22.08.1998 | Langbahn | 00:36,99 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 13.06.1999 | Langbahn | 00:34,87 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Weinstraßen-Schwimmwettkä... | Neustadt/W | 17.04.1999 | Langbahn | 00:34,70 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Internationale Eschborner ... | Bergen-Enkheim | 20.01.2001 | Kurzbahn | 00:35,38 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 20.05.2001 | Langbahn | 00:34,26 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2001 | Heppenheim | 17.06.2001 | Langbahn | 00:34,20 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 35. Nationales Schwimmfest des... | Worms | 08.09.2001 | Kurzbahn | 00:35,50 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2002 | Heppenheim | 09.06.2002 | Langbahn | 00:34,16 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 15.06.2002 | Langbahn | 00:34,96 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2003 | Heppenheim | 15.06.2003 | Langbahn | 00:34,12 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 21.06.2003 | Langbahn | 00:35,76 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:35,58 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2005 | Heppenheim | 05.06.2005 | Langbahn | 00:35,77 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga II 2005 | Darmstadt | 20.11.2005 | Kurzbahn | 00:35,68 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint - Pokal 2006 | Heppenheim | 11.06.2006 | Langbahn | 00:35,73 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2006 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2006 | Kurzbahn | 00:35,50 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2007 | Heppenheim | 03.06.2007 | Langbahn | 00:36,00 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:35,57 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga I - 2007 | Rüsselsheim | 17.11.2007 | Kurzbahn | 00:34,87 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:34,84 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2008 | Heppenheim | 08.06.2008 | Langbahn | 00:35,35 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga I 2008 | Viernheim | 23.11.2008 | Kurzbahn | 00:34,84 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga I 2011 | Viernheim | 19.02.2011 | Kurzbahn | 00:36,34 | 4 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr