Manger, Marius
Jahrgang: 2001, Männlich, DSV-Id: 333004, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:35,65 | 11 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:34,28 | 16 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:32,28 | 10 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:35,54 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 42. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:35,07 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:46,24 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:50,87 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:47,73 | 34 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... | Pfungstadt | 20.01.2013 | Kurzbahn | 00:52,52 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:52,52 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 01:10,36 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:53,26 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:47,89 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Vorlauf | arena - Cup Heidelberg 2013 | Heidelberg | 20.04.2013 | Langbahn | 00:45,58 | 89 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 01:00,58 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:44,76 | Einzel | ||
50 | Brust | Entscheidung | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:47,16 | 30 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:56,80 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:51,04 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 01:02,38 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:47,09 | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 00:53,52 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:35,70 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:36,50 | Einzel | ||
50 | Freistil | Entscheidung | 42. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 25.01.2020 | Kurzbahn | 00:28,41 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vergleichswettkampf 2012 | Viernheim-Hallenbad | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:40,31 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2011 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2011 | Kurzbahn | 00:48,03 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2018 | Viernheim-Hallenbad | 17.11.2018 | Kurzbahn | 01:20,43 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2018 | Viernheim-Hallenbad | 17.11.2018 | Kurzbahn | 01:18,61 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | 37. internat. Schwimmfest "Sta... | Speyer | 17.03.2013 | Kurzbahn | 01:45,88 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Entscheidung | DMS 2020 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 08.02.2020 | Kurzbahn | 01:17,00 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2018 | Viernheim-Hallenbad | 17.11.2018 | Kurzbahn | 01:27,66 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 01:47,90 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 42. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 25.01.2020 | Kurzbahn | 01:29,20 | 8 | Einzel | Details |
100 | Brust | Entscheidung | 35. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 24.02.2013 | Kurzbahn | 01:47,98 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... | Pfungstadt | 20.01.2013 | Kurzbahn | 01:51,28 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Entscheidung | 37. internat. Schwimmfest "Sta... | Speyer | 17.03.2013 | Kurzbahn | 01:51,35 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 35. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 01:28,19 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 41. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.01.2019 | Kurzbahn | 01:05,10 | 4 | Einzel | Details |
100 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2018 | Viernheim-Hallenbad | 17.11.2018 | Kurzbahn | 01:04,20 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... | Pfungstadt | 20.01.2013 | Kurzbahn | 01:35,44 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 37. internat. Schwimmfest "Sta... | Speyer | 17.03.2013 | Kurzbahn | 01:25,26 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 28.09.2013 | Kurzbahn | 01:30,39 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 28.04.2013 | Langbahn | 01:27,06 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 01:24,62 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | DMS 2020 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 08.02.2020 | Kurzbahn | 01:15,22 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 35. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 23.02.2013 | Kurzbahn | 01:38,96 | 5 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | 41. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.01.2019 | Kurzbahn | 01:15,81 | 3 | Einzel | Details |
100 | Lagen | Entscheidung | 37. internat. Schwimmfest "Sta... | Speyer | 17.03.2013 | Kurzbahn | 01:42,39 | 8 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2018 | Viernheim-Hallenbad | 17.11.2018 | Kurzbahn | 01:14,84 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2010 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2010 | Kurzbahn | 02:15,27 | 40 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | DMS 2022 - Bezirksliga I und I... | Rüsselsheim | 18.02.2023 | Kurzbahn | 01:14,85 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2013 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2013 | Kurzbahn | 01:35,81 | Einzel | ||
100 | Lagen | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 01:36,14 | 2 | Einzel | |
200 | Brust | Entscheidung | 35. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 24.02.2013 | Kurzbahn | 03:52,11 | 6 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | 35. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 24.02.2013 | Kurzbahn | 03:16,66 | 9 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | DMS 2018 - Bezirksliga II | Lampertheim | 11.02.2018 | Kurzbahn | 02:27,37 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | DMS 2022 - Bezirksliga I und I... | Rüsselsheim | 18.02.2023 | Kurzbahn | 02:24,24 | 3 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | DMS 2019 - Bezirksliga I (Herr... | Lampertheim | 10.02.2019 | Kurzbahn | 02:28,06 | 5 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Entscheidung | 2.Neujahrsschwimmen des TSV Pf... | Pfungstadt | 20.01.2013 | Kurzbahn | 03:38,34 | 1 | Einzel | Details |
200 | Lagen | Entscheidung | 35. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 24.02.2013 | Kurzbahn | 03:41,95 | 10 | Einzel | |
400 | Freistil | Entscheidung | DMS 2020 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 08.02.2020 | Kurzbahn | 05:19,00 | 2 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Entscheidung | DMS 2022 - Bezirksliga I und I... | Rüsselsheim | 18.02.2023 | Kurzbahn | 05:15,52 | 2 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Entscheidung | DMS 2019 - Bezirksliga I (Herr... | Lampertheim | 10.02.2019 | Kurzbahn | 05:18,08 | 3 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Entscheidung | DMS 2018 - Bezirksliga II | Lampertheim | 11.02.2018 | Kurzbahn | 05:25,71 | 1 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Entscheidung | DMS 2022 - Bezirksliga I und I... | Rüsselsheim | 18.02.2023 | Kurzbahn | 06:06,55 | 3 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Entscheidung | DMS 2020 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 08.02.2020 | Kurzbahn | 20:34,36 | 2 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Entscheidung | DMS 2019 - Bezirksliga I (Herr... | Lampertheim | 10.02.2019 | Kurzbahn | 21:39,27 | 5 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Entscheidung | DMS 2018 - Bezirksliga II | Lampertheim | 11.02.2018 | Kurzbahn | 22:22,14 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr