Ali, Omar
Jahrgang: 2014, Männlich, DSV-Id: 489377, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:28,67 | 2 | Einzel | |
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:24,74 | 2 | Einzel | |
| 25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:27,15 | 3 | Einzel | |
| 25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:26,40 | 1 | Einzel | |
| 25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:19,05 | 1 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:57,59 | 9 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 01:14,98 | 12 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 01:04,73 | 11 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:56,71 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:53,67 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 00:54,60 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 00:54,95 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 00:56,78 | 4 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 00:42,55 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:39,66 | 1 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 00:42,26 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 00:52,27 | 10 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 00:43,41 | 11 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 39. Nachwuchsschwimmfest | Mutterstadt | 10.11.2024 | Kurzbahn | 00:43,03 | 3 | Einzel | |
| 50 | R-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:52,40 | 2 | Einzel | |
| 50 | K-Beine | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:48,20 | 4 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | 43. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 05.05.2024 | Kurzbahn | 02:52,39 | 3 | Einzel | Details |
| 100 | Rücken | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 02:09,98 | 2 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 02:27,69 | 3 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 02:06,42 | 4 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 01:53,59 | 4 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 01:38,88 | 9 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 01:29,46 | 1 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:38,48 | 2 | Einzel | |
| 200 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 04:11,14 | 3 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 04:24,14 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr