Pielesch, Katharina
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 489177, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:22,71 | 2 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:44,72 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 00:42,99 | 8 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:42,05 | 3 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 00:42,92 | 4 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:47,42 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 00:49,64 | 11 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:48,77 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 00:49,12 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 00:49,39 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 00:49,00 | 5 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 00:48,98 | 6 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 00:48,30 | 2 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:49,40 | 3 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:50,72 | 1 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:36,18 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 00:34,96 | 8 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 00:43,27 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 00:37,50 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 00:34,61 | 4 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 00:37,67 | 6 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:34,09 | 2 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 01:33,90 | 5 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 01:37,90 | 6 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:50,87 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 01:48,96 | 5 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 01:47,19 | 3 | Einzel | Details |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:53,16 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:46,67 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 01:50,42 | 1 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 01:49,47 | 2 | Einzel | Details |
| 100 | Brust | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 01:49,97 | 6 | Einzel | |
| 100 | Brust | Vorlauf | 30. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt an der Weinstraße | 11.05.2025 | Langbahn | 01:48,07 | 3 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 01:19,93 | 1 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 46. Nikolausschwimmfest in Phi... | Philippsburg | 08.12.2024 | Kurzbahn | 01:26,02 | 4 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:34,01 | 3 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Vorlauf | 30. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt an der Weinstraße | 11.05.2025 | Langbahn | 01:24,80 | 16 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 01:22,36 | 15 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2024 | Viernheim-Hallenbad | 08.06.2024 | Kurzbahn | 01:38,25 | 2 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 53.Rheintalpokal | Waghäusel | 22.11.2025 | Kurzbahn | 01:20,85 | 4 | Einzel | Details |
| 200 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 04:00,49 | 1 | Einzel | Details |
| 200 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 03:50,90 | 1 | Einzel | Details |
| 200 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 03:51,98 | 4 | Einzel | Details |
| 200 | Brust | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 03:44,20 | 6 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 02:47,96 | 7 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | 45. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 26.04.2026 | Kurzbahn | 02:52,20 | 4 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 03:04,78 | 1 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 21.09.2025 | Kurzbahn | 03:06,19 | 6 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 02:47,03 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr