Dessoy, Dana
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 493645, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
| Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Schmetterling | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:41,59 | 4 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:39,49 | 1 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 00:43,35 | 6 | Einzel | |
| 50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:45,22 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 00:42,27 | 6 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:41,70 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:45,02 | 2 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:49,11 | 8 | Einzel | |
| 50 | Rücken | Entscheidung | 2. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 22.09.2024 | Kurzbahn | 00:51,07 | 3 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:45,15 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 2. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 22.09.2024 | Kurzbahn | 00:46,44 | 9 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 00:46,10 | 5 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:44,18 | 4 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 24.05.2026 | Kurzbahn | 00:46,14 | 8 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:43,74 | 1 | Einzel | |
| 50 | Brust | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:43,96 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 00:34,98 | 3 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 00:36,49 | 7 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 2. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 22.09.2024 | Kurzbahn | 00:37,43 | 9 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 00:35,32 | 2 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 00:36,28 | 10 | Einzel | |
| 50 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 00:33,37 | 1 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:45,19 | 4 | Einzel | |
| 100 | Rücken | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 01:40,66 | 6 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:37,94 | 3 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 01:37,57 | 6 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 09.03.2025 | Kurzbahn | 01:39,26 | 5 | Einzel | Details |
| 100 | Brust | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 01:41,02 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 01:39,77 | 2 | Einzel | |
| 100 | Brust | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 01:36,66 | 5 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 01:16,31 | 2 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 01:13,54 | 5 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 24.05.2026 | Kurzbahn | 01:13,23 | 6 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2025 | Lampertheim | 09.11.2025 | Kurzbahn | 01:16,05 | 4 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 20.09.2025 | Kurzbahn | 01:17,53 | 4 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 44. Drei-Länder-Pokal | Lampertheim | 08.03.2025 | Kurzbahn | 01:18,79 | 7 | Einzel | Details |
| 100 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 01:29,03 | 7 | Einzel | |
| 100 | Freistil | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 01:18,95 | 8 | Einzel | |
| 100 | Lagen | Entscheidung | 30. Winterschwimmfest des LSV ... | Ludwigshafen | 25.01.2026 | Kurzbahn | 01:28,94 | 3 | Einzel | |
| 100 | Lagen | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 20.09.2025 | Kurzbahn | 01:32,07 | 4 | Einzel | |
| 100 | Lagen | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 01:27,57 | 6 | Einzel | |
| 200 | Rücken | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 24.05.2026 | Kurzbahn | 03:19,72 | 3 | Einzel | Details |
| 200 | Rücken | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 03:21,50 | 5 | Einzel | Details |
| 200 | Brust | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 08.06.2025 | Kurzbahn | 03:35,92 | 4 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2025 | Viernheim-Hallenbad | 24.05.2025 | Kurzbahn | 02:54,35 | 2 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2026 | Viernheim-Hallenbad | 09.05.2026 | Kurzbahn | 02:44,56 | 1 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | Kreismeisterschaften 2024 | Viernheim | 14.09.2024 | Kurzbahn | 03:08,79 | 2 | Einzel | Details |
| 200 | Freistil | Entscheidung | DMS 2024 - Bezirksliga I | Rüsselsheim | 15.02.2025 | Kurzbahn | 02:53,15 | 4 | Einzel | Details |
| 400 | Freistil | Entscheidung | 3. Nationales Schwimmfest | Frankenthal (Pfalz) | 20.09.2025 | Kurzbahn | 06:18,53 | 4 | Einzel | Details |
| 800 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 23.05.2026 | Kurzbahn | 11:42,47 | 3 | Einzel | Details |
| 800 | Freistil | Entscheidung | 45. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 07.06.2025 | Kurzbahn | 12:37,82 | 2 | Einzel | Details |
| 800 | Freistil | Entscheidung | DMS 2025 - Bezirksliga I | Lampertheim | 21.02.2026 | Kurzbahn | 11:50,06 | 3 | Einzel | Details |
| 1500 | Freistil | Entscheidung | 46. Internationale Schwimmfest... | Grünstadt | 24.05.2026 | Kurzbahn | 22:28,96 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr