Michelhans, Maren
Jahrgang: 1997, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/14 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:48,94 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2008 | Heppenheim | 08.06.2008 | Langbahn | 00:53,72 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2009 | Viernheim-Hallenbad | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:42,33 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Sprint- und 1. Mehrkampfwet... | Viernheim | 23.05.2009 | Kurzbahn | 00:44,02 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | ARENA CUP 2010 | Heidelberg | 17.04.2010 | Langbahn | 00:37,40 | 39 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2010 | Heppenheim | 13.06.2010 | Langbahn | 00:36,49 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Sprint- und 2. Mehrkampfwet... | Viernheim | 29.05.2010 | Kurzbahn | 00:37,67 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks-Mannschaftswettbewerb ... | Groß-gerau | 31.10.2010 | Kurzbahn | 00:36,82 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 3. Helfmann-Cup 2010 | Frankfurt-Höchst | 14.02.2010 | Kurzbahn | 00:39,17 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 44. Nationales des KSK | Kaiserslautern | 02.10.2010 | Kurzbahn | 00:36,46 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 16. TSG Schwimmtest 2011 | Darmstadt | 02.04.2011 | Langbahn | 00:37,52 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Wetzlar | 10.04.2011 | Langbahn | 00:37,81 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 45. Nationales des KSK | Kaiserslautern | 01.10.2011 | Kurzbahn | 00:37,40 | 37 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 15. Dortmunder Pokalschwimmfes... | Dortmund-Lütgendortmund | 23.10.2011 | Kurzbahn | 00:35,61 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2012 | Heppenheim | 10.06.2012 | Langbahn | 00:34,69 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Darmstadt | 17.06.2012 | Langbahn | 00:34,74 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 46. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 29.09.2012 | Kurzbahn | 00:34,56 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Nikolaus Schwimmen des SSC Lan... | Landau/Pfalz | 01.12.2012 | Kurzbahn | 00:34,34 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | arena - Cup Heidelberg 2013 | Heidelberg | 20.04.2013 | Langbahn | 00:36,33 | 46 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Dillenburg | 26.05.2013 | Langbahn | 00:35,24 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2013 | Heppenheim | 23.06.2013 | Langbahn | 00:36,42 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 47. Nationales Schwimmfest des... | Kaiserslautern | 28.09.2013 | Kurzbahn | 00:34,44 | 24 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 5. Adventsschwimmen FTG Pfungs... | Pfungstadt | 01.12.2013 | Kurzbahn | 00:34,07 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 21. Weinstraßen-Schwimmwettk�... | Neustadt/W | 06.04.2014 | Langbahn | 00:34,66 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Darmstadt | 18.05.2014 | Langbahn | 00:34,03 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2014 | Heppenheim | 29.06.2014 | Langbahn | 00:34,82 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 02.05.2015 | Langbahn | 00:34,44 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2015 | Heppenheim | 28.06.2015 | Langbahn | 00:33,37 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | Hessische Meisterschaften und ... | Kassel | 12.07.2015 | Langbahn | 00:34,32 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... | Viernheim | 28.05.2016 | Kurzbahn | 00:34,01 | 1 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr