Novotny, Saskia
Jahrgang: 1993, Weiblich, DSV-Id: 167815, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/11 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:31,85 | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2000 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2000 | Kurzbahn | 00:45,73 | 14 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2001 | Viernheim-Hallenbad | 24.11.2001 | Kurzbahn | 00:38,56 | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2002 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2002 | Kurzbahn | 00:29,73 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2000 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2000 | Kurzbahn | 00:40,03 | 17 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2001 | Viernheim-Hallenbad | 24.11.2001 | Kurzbahn | 00:33,77 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2002 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2002 | Kurzbahn | 00:28,48 | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2000 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2000 | Kurzbahn | 00:53,43 | 20 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2001 | Viernheim-Hallenbad | 24.11.2001 | Kurzbahn | 00:33,80 | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2002 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2002 | Kurzbahn | 00:29,03 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2004 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:58,14 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Weinstraßen-Schwimmwettkäm... | Neustadt/Weinstraße | 16.04.2005 | Langbahn | 00:49,05 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2005 | Viernheim-Hallenbad | 12.11.2005 | Kurzbahn | 00:50,13 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint - Pokal 2006 | Heppenheim | 11.06.2006 | Langbahn | 00:43,83 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2007 | Heppenheim | 03.06.2007 | Langbahn | 00:42,84 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Nachwuchsschwimmfest 2007 | Oppenheim | 04.11.2007 | Kurzbahn | 00:41,14 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Michelstädter Rathauspokal... | Michelstadt | 11.03.2007 | Kurzbahn | 00:42,64 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 13. TSG Schwimmtest 2008 | Darmstadt | 15.03.2008 | Langbahn | 00:42,40 | 45 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 15. Weinstraßen-Schwimmwettkäm... | Neustadt | 27.04.2008 | Langbahn | 00:40,42 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2008 | Heppenheim | 08.06.2008 | Langbahn | 00:40,91 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Zwiebelpokal des TuS Gries... | Griesheim | 27.09.2008 | Kurzbahn | 00:39,86 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Wetterauer Sprinternacht 20... | Bad Nauheim | 29.11.2008 | Langbahn | 00:38,80 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2009 | Heppenheim | 07.06.2009 | Langbahn | 00:37,92 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 32. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 08.02.2009 | Kurzbahn | 00:37,96 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 25. Michelstädter Rathauspokal... | Michelstadt | 08.03.2009 | Kurzbahn | 00:38,07 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 6. Sprint- und 1. Mehrkampfwet... | Viernheim | 23.05.2009 | Kurzbahn | 00:38,02 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | ARENA CUP 2010 | Heidelberg | 17.04.2010 | Langbahn | 00:36,58 | 36 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2010 | Heppenheim | 13.06.2010 | Langbahn | 00:36,75 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 33. Goldene Kleeblatt der Stad... | Baunatal | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:36,91 | 44 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 25.04.2010 | Langbahn | 00:37,71 | 21 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr