Otto, Teresa
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 199145, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/16 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2006 | Viernheim-Hallenbad | 19.11.2006 | Kurzbahn | 00:21,65 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:34,07 | Einzel | ||
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2004 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:28,81 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2002 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2002 | Kurzbahn | 00:42,59 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:31,43 | Einzel | ||
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2004 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:28,50 | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:30,28 | Einzel | ||
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2004 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:24,63 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint - Pokal 2006 | Heppenheim | 11.06.2006 | Langbahn | 00:54,78 | 10 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Michelstädter Rathauspokal... | Michelstadt | 12.03.2006 | Kurzbahn | 00:53,65 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Nationales Schwimmfest 200... | Kaiserslautern | 15.09.2007 | Kurzbahn | 00:43,86 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2007 | Heppenheim | 03.06.2007 | Langbahn | 00:46,58 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Nachwuchsschwimmfest 2007 | Oppenheim | 04.11.2007 | Kurzbahn | 00:42,84 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2007 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2007 | Kurzbahn | 00:42,99 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Nationaler Schwimm-Fünfkam... | Mainz | 30.09.2007 | Kurzbahn | 00:43,39 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Michelstädter Rathauspokal... | Michelstadt | 11.03.2007 | Kurzbahn | 00:46,37 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2008 | Viernheim-Hallenbad | 22.11.2008 | Kurzbahn | 00:39,10 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 24. Michelstädter Rathauspokal... | Michelstadt | 09.03.2008 | Kurzbahn | 00:41,25 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 27. Zwiebelpokal des TuS Gries... | Griesheim | 27.09.2008 | Kurzbahn | 00:39,13 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Wetterauer Sprinternacht 20... | Bad Nauheim | 29.11.2008 | Langbahn | 00:37,13 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 7. Wetterauer Sprinternacht 20... | Bad Nauheim | 29.11.2008 | Langbahn | 00:39,22 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2009 | Heppenheim | 07.06.2009 | Langbahn | 00:36,76 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Jahrgangsmeisterscha... | Rotenburg an der Fulda | 13.06.2009 | Langbahn | 00:36,75 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 25. Michelstädter Rathauspokal... | Michelstadt | 08.03.2009 | Kurzbahn | 00:37,21 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga I 2009 | Viernheim | 15.11.2009 | Kurzbahn | 00:35,63 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Dillenburg | 02.05.2010 | Langbahn | 00:36,29 | 26 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint Pokal 2010 | Heppenheim | 13.06.2010 | Langbahn | 00:36,03 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Wintermeeting 2010 | Offenbach | 19.12.2010 | Langbahn | 00:35,50 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vorlauf | 33. Goldene Kleeblatt der Stad... | Baunatal | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:34,83 | 31 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 25.04.2010 | Langbahn | 00:36,46 | 14 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr