Pfannmüller, Britta
Jahrgang: 1992, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/19 |
Länge | Lage | WkTyp | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 1999 | Vhm-Hallenbad | 20.11.1999 | Kurzbahn | 00:38,10 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2000 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2000 | Kurzbahn | 00:27,16 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 1999 | Vhm-Hallenbad | 20.11.1999 | Kurzbahn | 00:33,07 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2000 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2000 | Kurzbahn | 00:28,11 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaft 1999 | Vhm-Hallenbad | 20.11.1999 | Kurzbahn | 00:34,33 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2000 | Viernheim-Hallenbad | 25.11.2000 | Kurzbahn | 00:25,72 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2001 | Viernheim-Hallenbad | 24.11.2001 | Kurzbahn | 01:00,60 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2002 | Heppenheim | 09.06.2002 | Langbahn | 00:58,91 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2002 | Viernheim-Hallenbad | 23.11.2002 | Kurzbahn | 00:52,28 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 19. Michelstädter Rathaus-Poka... | Michelstadt | 09.03.2003 | Kurzbahn | 00:51,20 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2003 | Heppenheim | 15.06.2003 | Langbahn | 00:48,67 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2003 | Viernheim-Hallenbad | 15.11.2003 | Kurzbahn | 00:44,83 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2004 | Heppenheim | 06.06.2004 | Langbahn | 00:40,40 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 20. Nationaler Schwimm-Fünfkam... | Mainz | 26.09.2004 | Kurzbahn | 00:42,01 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Vereinsmeisterschaften 2004 | Viernheim-Hallenbad | 20.11.2004 | Kurzbahn | 00:38,76 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 21. Michelstädter Rathaus-Poka... | Michelstadt | 13.03.2005 | Kurzbahn | 00:38,47 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 12. Weinstraßen-Schwimmwettkäm... | Neustadt/Weinstraße | 16.04.2005 | Langbahn | 00:39,12 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Entscheidung | 28. Internationale Eschborner ... | Eschborn | 30.01.2005 | Kurzbahn | 00:39,30 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 22.05.2005 | Langbahn | 00:38,51 | 24 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaft und Ja... | Darmstadt | 21.05.2006 | Langbahn | 00:35,99 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint - Pokal 2006 | Heppenheim | 11.06.2006 | Langbahn | 00:36,38 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Darmstadt | 30.04.2006 | Langbahn | 00:36,78 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Hessische Meisterschaften und ... | Gelnhausen | 24.06.2007 | Langbahn | 00:34,66 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 41. Nationales Schwimmfest 200... | Kaiserslautern | 15.09.2007 | Kurzbahn | 00:33,06 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Bezirks(jahrgangs)meisterschaf... | Darmstadt | 06.05.2007 | Langbahn | 00:35,72 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | Sprint-Pokal 2007 | Heppenheim | 03.06.2007 | Langbahn | 00:35,02 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 22. Nachwuchsschwimmfest 2007 | Oppenheim | 04.11.2007 | Kurzbahn | 00:34,09 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | 23. Nationaler Schwimm-Fünfkam... | Mainz | 30.09.2007 | Kurzbahn | 00:34,09 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | TSG Schwimmtest 2007 | Darmstadt | 24.03.2007 | Langbahn | 00:37,18 | 23 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Entscheidung | DMS Bezirksliga I - 2007 | Rüsselsheim | 17.11.2007 | Kurzbahn | 00:33,58 | 2 | Einzel |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr