21. Internationale Eschborner ...
21. Internationale Eschborner Schwimmwettkämpfe 1998
24.01.1998-25.01.1998, Kurzbahn, Eschborn
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:46,28 | 6 | |
1 | Entscheidung | 200 F | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:50,51 | 3 | |
2 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:09,36 | 3 | ||
2 | Entscheidung | 4x50 F | 2. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:58,69 | 7 | ||
3 | Entscheidung | 400 F | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:55,71 | 3 | |
3 | Entscheidung | 400 F | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:11,33 | 3 | |
4 | Entscheidung | 800 F | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 12:15,15 | 4 | |
4 | Entscheidung | 800 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 12:38,08 | 5 | |
4 | Entscheidung | 800 F | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 12:49,81 | 2 | |
4 | Entscheidung | 800 F | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 12:34,81 | 8 | |
17 | Entscheidung | 200 B | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:24,03 | 4 | |
17 | Entscheidung | 200 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:10,84 | 1 | |
17 | Entscheidung | 200 B | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:31,94 | 9 | |
18 | Entscheidung | 200 R | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:03,36 | 3 | |
18 | Entscheidung | 200 R | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:01,75 | 7 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,23 | 13 | |
20 | Entscheidung | 100 B | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:40,12 | 13 | |
21 | Entscheidung | 50 R | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,26 | 8 | |
23 | Entscheidung | 400 L | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:33,07 | 5 | |
24 | Entscheidung | 100 R | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:26,50 | 10 | |
25 | Entscheidung | 100 L | Huk, Sonja | 1981 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:31,88 | 12 | |
26 | Entscheidung | 100 F | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,46 | 2 | |
27 | Entscheidung | 50 R | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,68 | 2 | |
28 | Entscheidung | 50 F | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,81 | 4 | |
29 | Entscheidung | 100 L | Wild, Katja | 1982 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,61 | 4 | |
30 | Entscheidung | 100 F | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,82 | 8 | |
31 | Entscheidung | 100 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:29,37 | 2 | |
32 | Entscheidung | 50 R | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,11 | 2 | |
33 | Entscheidung | 400 L | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:41,60 | 6 | |
34 | Entscheidung | 50 B | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,93 | 3 | |
35 | Entscheidung | 100 S | Michael, Tanja | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:39,35 | 6 | |
36 | Entscheidung | 100 F | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,12 | 7 | |
37 | Entscheidung | 100 B | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:35,53 | 6 | |
38 | Entscheidung | 400 L | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:34,30 | 5 | |
39 | Entscheidung | 100 R | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,65 | 3 | |
40 | Entscheidung | 100 L | Koob, Alexandra | 1983 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,80 | 2 | |
41 | Entscheidung | 200 F | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:34,02 | 26 | |
41 | Entscheidung | 200 F | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:17,58 | 15 | |
41 | Entscheidung | 200 F | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:14,71 | 4 | |
41 | Entscheidung | 200 F | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:02,88 | 8 | |
42 | Entscheidung | 1500 F | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 20:00,87 | 14 | |
42 | Entscheidung | 1500 F | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 20:25,44 | 6 | |
43 | Entscheidung | 100 F | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,86 | 3 | |
44 | Entscheidung | 50 R | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,95 | 2 | |
45 | Entscheidung | 50 F | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:27,60 | 3 | |
46 | Entscheidung | 100 R | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,39 | 1 | |
47 | Entscheidung | 100 S | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,38 | 1 | |
48 | Entscheidung | 200 L | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:40,41 | 15 | |
49 | Entscheidung | 200 B | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:48,39 | 5 | |
49 | Entscheidung | 200 B | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:57,98 | 7 | |
50 | Entscheidung | 200 S | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:57,19 | 9 | |
57 | Entscheidung | 400 F | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:46,80 | 4 | |
64 | Entscheidung | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 01:52,66 | 3 | ||
65 | Entscheidung | 100 F | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:00,88 | 12 | |
66 | Entscheidung | 50 S | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,28 | 5 | |
67 | Entscheidung | 400 L | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:40,70 | 4 | |
68 | Entscheidung | 100 L | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,68 | 5 | |
69 | Entscheidung | 100 S | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:10,41 | 7 | |
70 | Entscheidung | 100 F | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,42 | 20 | |
71 | Entscheidung | 100 B | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:20,53 | 7 | |
73 | Entscheidung | 400 L | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:48,98 | 6 | |
74 | Entscheidung | 100 R | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:16,60 | 11 | |
75 | Entscheidung | 100 L | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,23 | 7 | |
76 | Entscheidung | 200 R | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:45,65 | 9 | |
77 | Entscheidung | 400 L | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 07:45,83 | 4 | |
78 | Entscheidung | 100 S | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:05,76 | 5 | |
82 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:27,54 | 4 | ||
83 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 03:14,88 | 8 | ||
84 | Entscheidung | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:10,68 | 3 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr