DMS 2011 Bezirksliga II Bezir...
DMS 2011 Bezirksliga II Bezirk Süd
20.02.2011, Kurzbahn, Darmstadt
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Entscheidung | 200 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:21,15 | 2 | Details |
6 | Entscheidung | 200 R | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:40,24 | 1 | Details |
8 | Entscheidung | 100 S | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:14,75 | 2 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,57 | 2 | |
12 | Entscheidung | 200 L | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:48,39 | 2 | |
14 | Entscheidung | 1500 F | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 21:33,32 | 1 | Details |
16 | Entscheidung | 50 S | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,53 | 3 | |
18 | Entscheidung | 200 B | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:01,29 | 2 | Details |
20 | Entscheidung | 100 R | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,96 | 2 | |
22 | Entscheidung | 200 S | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:58,10 | 2 | Details |
24 | Entscheidung | 50 F | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,76 | 3 | |
26 | Entscheidung | 400 L | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:12,69 | 3 | Details |
28 | Entscheidung | 50 R | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,80 | 2 | |
30 | Entscheidung | 400 F | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:16,26 | 1 | Details |
32 | Entscheidung | 100 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:02,50 | 2 | |
34 | Entscheidung | 200 F | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:22,05 | 1 | Details |
36 | Entscheidung | 100 B | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,65 | 2 | |
38 | Entscheidung | 200 R | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:51,54 | 2 | Details |
40 | Entscheidung | 100 S | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:15,39 | 2 | |
42 | Entscheidung | 50 B | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,33 | 1 | |
44 | Entscheidung | 200 L | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:49,91 | 3 | |
46 | Entscheidung | 1500 F | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 20:14,70 | 1 | Details |
48 | Entscheidung | 50 S | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,95 | 1 | |
50 | Entscheidung | 200 B | Rakowski, Patrick | 1985 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:52,94 | 1 | Details |
52 | Entscheidung | 100 R | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:13,28 | 2 | |
54 | Entscheidung | 200 S | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:01,63 | 1 | Details |
56 | Entscheidung | 50 F | Krause, Jochen | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,59 | 1 | |
58 | Entscheidung | 400 L | Stasek, Moritz | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 06:10,16 | 3 | Details |
60 | Entscheidung | 50 R | Busalt, Daniel | 1980 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,38 | 2 | |
62 | Entscheidung | 400 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 05:01,88 | 1 | Details |
64 | Entscheidung | 100 F | Krause, Heiko | 1977 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:00,89 | 3 | |
104 | Nachschwimmen | 100 B | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,21 | 1 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr