Werner, Alina
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Freistil | 00:38,23 | 20.11.2010 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2010 |
50 | Schmetterling | 00:42,26 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
50 | Rücken | 00:44,01 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Brust | 00:48,50 | 30.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
50 | Freistil | 00:34,68 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
100 | Schmetterling | 01:50,70 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Rücken | 01:37,85 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:45,34 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Freistil | 01:16,82 | 01.05.2016 | Einzelstart | Darmstadt | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... |
100 | Lagen | 01:33,22 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
200 | Brust | 03:55,36 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
200 | Freistil | 03:00,36 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
200 | Lagen | 03:28,24 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
400 | Freistil | 06:31,97 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
25 | Freistil | 00:38,23 | 20.11.2010 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2010 |
50 | Schmetterling | 00:42,26 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
50 | Rücken | 00:44,01 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
50 | Brust | 00:48,50 | 30.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
50 | Freistil | 00:34,68 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
100 | Schmetterling | 01:50,70 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Rücken | 01:37,85 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Brust | 01:45,34 | 19.11.2016 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2016 |
100 | Freistil | 01:18,07 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
100 | Lagen | 01:33,22 | 28.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
200 | Brust | 03:55,36 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
200 | Freistil | 03:00,36 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
200 | Lagen | 03:28,24 | 29.10.2016 | Einzelstart | Fulda | 28. Dompfaff Pokal der WF Fuld... |
400 | Freistil | 06:31,97 | 29.05.2016 | Einzelstart | Viernheim | 9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr