9. Sprint- und 4. Mehrkampfwet...
9. Sprint- und 4. Mehrkampfwettbewerb 2016
28.05.2016-29.05.2016, Kurzbahn, Viernheim
Seite 1/2 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:21,15 | 1 | Details | |
1 | Entscheidung | 4x50 S | 2. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:33,01 | 2 | Details | |
2 | Entscheidung | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:07,56 | 1 | Details | |
2 | Entscheidung | 4x50 S | 2. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:20,34 | 2 | Details | |
3 | Entscheidung | 100 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,38 | 1 | |
3 | Entscheidung | 100 R | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,84 | 5 | |
3 | Entscheidung | 100 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,62 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,30 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,39 | 12 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,25 | 4 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,33 | 2 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,22 | 1 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,73 | 5 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,85 | 7 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,79 | 3 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,59 | 6 | |
5 | Entscheidung | 50 S | Lenting, Jannik | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,36 | 11 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:32,57 | 3 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:27,18 | 2 | |
6 | Entscheidung | 100 B | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:30,74 | 1 | |
7 | Entscheidung | 50 R | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,24 | 5 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,24 | 11 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Lenting, Jannik | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,84 | 13 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,04 | 2 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,70 | 9 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,33 | 7 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,84 | 6 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,61 | 1 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,50 | 3 | |
8 | Entscheidung | 50 R | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,81 | 5 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,72 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:10,69 | 3 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:04,03 | 1 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,76 | 4 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Werner, Alina | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:18,07 | 7 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:07,19 | 2 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:44,97 | 9 | |
9 | Entscheidung | 100 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:12,69 | 5 | |
10 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,39 | 7 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,21 | 6 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Lenting, Jannik | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,10 | 12 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,83 | 5 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,93 | 2 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,51 | 7 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,52 | 11 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,66 | 1 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,11 | 4 | |
11 | Entscheidung | 50 B | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,78 | 13 | |
12 | Entscheidung | 100 L | Werner, Alina | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:33,22 | 2 | |
12 | Entscheidung | 100 L | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,73 | 1 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,28 | 6 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Schlothauer, Edwin | 1996 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,08 | 2 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Fiebig, Marco | 1997 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,87 | 5 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Lenting, Jannik | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,75 | 12 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:27,40 | 1 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,34 | 11 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Friedel, Jannis | 1998 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,23 | 9 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,81 | 4 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,49 | 7 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,22 | 6 | |
15 | Entscheidung | 100 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,87 | 1 | |
16 | Entscheidung | 4x50 B | 2. Mannschaft | Offen | W | Viernheimer SV 1979 | 02:57,77 | 1 | Details | |
17 | Entscheidung | 4x50 B | 1. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:34,41 | 1 | Details | |
17 | Entscheidung | 4x50 B | 2. Mannschaft | Offen | M | Viernheimer SV 1979 | 02:46,23 | 2 | Details | |
19 | Entscheidung | 50 S | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,06 | 9 | |
19 | Entscheidung | 50 S | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:10,04 | 15 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,46 | 3 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Werner, Alina | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:43,52 | 12 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,01 | 1 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,07 | 8 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,35 | 6 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,04 | 2 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,09 | 5 | |
20 | Entscheidung | 50 S | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,92 | 9 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Lenting, Jannik | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,89 | 4 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Kühn, Daniel | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:30,91 | 2 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Disson, Moritz | 1999 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,95 | 1 | |
21 | Entscheidung | 100 B | Fiebig, Dominik | 1994 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:25,95 | 1 | |
22 | Entscheidung | 50 R | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,80 | 16 | |
22 | Entscheidung | 50 R | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,99 | 9 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Schaumann, Sarah | 1994 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,58 | 2 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Kelmendi, Ermira | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,05 | 9 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,63 | 8 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,90 | 10 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Werner, Alina | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,01 | 12 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Michelhans, Maren | 1997 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,58 | 1 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,82 | 3 | |
23 | Entscheidung | 50 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,43 | 5 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:05,29 | 2 | |
24 | Entscheidung | 100 F | Lenting, Jannik | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:11,60 | 4 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr