Kalashnik, Gleb
Jahrgang: 2003, Männlich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Zurück zu den Ergebnissen
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Schmetterling | 00:44,34 | 10.12.2017 | Einzelstart | Wetzlar | 12. Winterschwimmfest des TV W... |
50 | Rücken | 00:43,16 | 10.12.2017 | Einzelstart | Wetzlar | 12. Winterschwimmfest des TV W... |
50 | Brust | 00:47,68 | 09.12.2017 | Einzelstart | Wetzlar | 12. Winterschwimmfest des TV W... |
50 | Freistil | 00:33,11 | 09.12.2017 | Einzelstart | Wetzlar | 12. Winterschwimmfest des TV W... |
50 | K-Beine | 00:57,42 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Schmetterling | 01:32,95 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
100 | Rücken | 01:31,44 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
100 | Brust | 01:40,83 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
100 | Freistil | 01:14,24 | 27.01.2018 | Einzelstart | Lampertheim | 40. Drei-Länder-Pokal |
100 | Lagen | 01:28,62 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
200 | Brust | 04:15,02 | 11.06.2017 | Einzelstart | Viernheim | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... |
200 | Freistil | 03:07,80 | 28.01.2018 | Einzelstart | Lampertheim | 40. Drei-Länder-Pokal |
400 | Freistil | 07:37,34 | 11.06.2017 | Einzelstart | Viernheim | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
50 | Rücken | 00:51,52 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
50 | Brust | 00:50,14 | 10.06.2017 | Einzelstart | Viernheim | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... |
50 | Freistil | 00:34,62 | 10.06.2017 | Einzelstart | Viernheim | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... |
50 | K-Beine | 00:57,42 | 21.11.2015 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2015 |
100 | Schmetterling | 01:32,95 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
100 | Rücken | 01:31,44 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
100 | Brust | 01:40,83 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
100 | Freistil | 01:14,24 | 27.01.2018 | Einzelstart | Lampertheim | 40. Drei-Länder-Pokal |
100 | Lagen | 01:28,62 | 17.11.2018 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2018 |
200 | Brust | 04:15,02 | 11.06.2017 | Einzelstart | Viernheim | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... |
200 | Freistil | 03:07,80 | 28.01.2018 | Einzelstart | Lampertheim | 40. Drei-Länder-Pokal |
400 | Freistil | 07:37,34 | 11.06.2017 | Einzelstart | Viernheim | 10. Sprint- und 5. Mehrkampfwe... |
Langbahn-Rekorde
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr