12. Winterschwimmfest des TV W...
12. Winterschwimmfest des TV Wetzlar
08.12.2017-10.12.2017, Langbahn, Wetzlar
Seite 1/3 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Entscheidung | 50 F | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,87 | 117 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,75 | 26 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,76 | 130 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,38 | 97 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,11 | 119 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,93 | 52 | |
13 | Entscheidung | 50 F | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,70 | 98 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:26,34 | 19 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Schmitt, Henrik | 2002 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,50 | 73 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Kalashnik, Gleb | 2003 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,11 | 104 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:29,32 | 70 | |
14 | Entscheidung | 50 F | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,41 | 80 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,21 | 70 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:56,74 | 86 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,27 | 73 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,48 | 79 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Heidemann, Nina | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,74 | 39 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Heidemann, Maya | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,37 | 71 | |
15 | Entscheidung | 50 B | Döringer, Emma | 2004 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:55,29 | 84 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,62 | 32 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Kalashnik, Gleb | 2003 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,68 | 54 | |
16 | Entscheidung | 50 B | Karrer, Simon | 1992 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,77 | 43 | |
17 | Entscheidung | 100 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,15 | 2 | Details |
17 | Entscheidung | 100 R | Dewald, Anna | 2003 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:37,72 | 14 | |
17 | Entscheidung | 100 R | Belcheva, Afrodita | 2001 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:43,70 | 6 | Details |
17 | Entscheidung | 100 R | Zemke, Rebecca | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:19,82 | 11 | Details |
18 | Entscheidung | 100 R | Schmitt, Henrik | 2002 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:22,78 | 8 | Details |
18 | Entscheidung | 100 R | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:24,28 | 11 | Details |
19 | Entscheidung | 200 B | Heidemann, Kim | 2002 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:15,45 | 6 | Details |
19 | Entscheidung | 200 B | Bergstra, Celina | 2005 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 03:41,96 | 14 | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr