Subotic, Andrea
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,02 | 30.04.2022 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2022 |
50 | Brust | 01:01,56 | 30.04.2022 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2022 |
50 | Freistil | 00:52,70 | 30.04.2022 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2022 |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,02 | 30.04.2022 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2022 |
50 | Brust | 01:01,56 | 30.04.2022 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2022 |
50 | Freistil | 00:52,70 | 30.04.2022 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2022 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr