Subotic, Andrea
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Viernheimer SV 1979
Akt. Startrecht: Viernheimer SV 1979
Absolute Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:49,65 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Brust | 00:56,46 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Freistil | 00:45,28 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
Kurzbahn-Rekorde
| Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Rücken | 00:49,65 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Brust | 00:56,46 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
| 50 | Freistil | 00:45,28 | 09.05.2026 | Einzelstart | Viernheim-Hallenbad | Vereinsmeisterschaften 2026 |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr