Vereinsmeisterschaften 2026
Vereinsmeisterschaften 2026
09.05.2026, Kurzbahn, Viernheim-Hallenbad
| Seite 1/3 |
| WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Entscheidung | 25 S | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:23,45 | 1 | |
| 1 | Entscheidung | 25 S | Krause, Anna | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:23,86 | 1 | |
| 1 | Entscheidung | 25 S | Ali, Omar | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:24,74 | 2 | |
| 1 | Entscheidung | 25 S | Kemper, Lotte | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:23,91 | 2 | |
| 1 | Entscheidung | 25 S | Kansy, Emma | 2014 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:24,09 | 3 | |
| 1 | Entscheidung | 25 S | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:25,67 | 4 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Dewald, Dirk | 1971 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,91 | 6 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Heinrich, Maik | 1974 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,06 | 7 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Skowronek, Patrick | 1993 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,11 | 8 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,42 | 1 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,56 | 2 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,71 | 3 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Inceoglu, Alp | 2012 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:40,76 | 4 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Elsässer, Constantin | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:52,30 | 5 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,90 | 1 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,67 | 1 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,49 | 1 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Schmitt, Henrik | 2002 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,72 | 2 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Harder, Nataliya | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,67 | 2 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Iven, Lea | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,26 | 2 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:31,31 | 3 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,72 | 3 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | De Bruin, Timo | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,11 | 4 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | De Bruin, Sara | 2012 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,48 | 4 | |
| 2 | Entscheidung | 50 S | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,81 | 5 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Heinze, Finnley | 2014 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,15 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Sax, Maximilian | 2016 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,09 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Ali, Youssef | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,39 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Michael, Ida | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,04 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Schneider, Felix | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:51,49 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Frank, Justus | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,44 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Haas, Polly | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:53,67 | 2 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Ali, Reem | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,80 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Haas, Lola | 2015 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,15 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Koob, Vincent | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,31 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Kansy, Lena | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,46 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Queißner, Valentin | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,14 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Schmiddem, Philippa | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,04 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Michael, Tim | 2020 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:09,39 | 4 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Knab, Leonie | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,61 | 5 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Ehret, Anuk | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:59,24 | 6 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Harder, Elisa | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:06,58 | 7 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Krehl, Amy | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:08,40 | 8 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Schneider, Marie | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:17,35 | 9 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:52,41 | 3 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Krause, Anna | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,49 | 1 | |
| 3 | Entscheidung | 50 RB | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:44,60 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,95 | 4 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Dewald, Dirk | 1971 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,90 | 6 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Skowronek, Patrick | 1993 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,47 | 7 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Schenker, Philipp | 2013 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:47,29 | 1 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Dessoy, Elina | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:52,26 | 3 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Subotic, Andrea | 2009 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,65 | 4 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Gazafi, Aleksa | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:45,61 | 5 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Laubach, Sarah | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:58,23 | 6 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Zala, Maximilian | 2012 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 01:07,68 | 7 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Kemper, Lotte | 2013 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:49,47 | 1 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Kansy, Emma | 2014 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,93 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Schmitt, Felix | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:38,34 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Schmitt, Niklas | 2007 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,68 | 1 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Alhazouri, Mohamad | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,11 | 3 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Inceoglu, Alp | 2012 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,86 | 4 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Elsässer, Constantin | 2010 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:48,44 | 6 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Alhazouri, Amro | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,48 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Lensker, Anna | 2000 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:35,72 | 1 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Dessoy, Dana | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,70 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Schmitt, Henrik | 2002 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,42 | 1 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Harder, Nataliya | 1977 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:50,76 | 2 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Iven, Lea | 2010 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:41,23 | 1 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Alhazouri, Hussam Eddin | 2001 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:34,75 | 3 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | Pielesch, Katharina | 2011 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:42,05 | 3 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | De Bruin, Timo | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:39,90 | 5 | |
| 4 | Entscheidung | 50 R | De Bruin, Sara | 2012 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:54,44 | 5 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Sax, Maximilian | 2016 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,64 | 5 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Ali, Youssef | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:28,87 | 1 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Michael, Ida | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:25,88 | 1 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Schneider, Felix | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:25,38 | 1 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Frank, Justus | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:33,45 | 3 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Ali, Reem | 2019 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,50 | 4 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Haas, Lola | 2015 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:26,96 | 3 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Koob, Vincent | 2017 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:32,60 | 2 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Kansy, Lena | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:37,76 | 5 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Queißner, Valentin | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:26,30 | 4 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Schmiddem, Philippa | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:36,58 | 4 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Knab, Leonie | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,72 | 2 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Ehret, Anuk | 2017 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:30,91 | 3 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Hausen, Alessio | 2015 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:25,79 | 3 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Krause, Anna | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:23,72 | 1 | |
| 5 | Entscheidung | 25 R | Heinrich, Amelie | 2016 | W | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 00:24,54 | 2 | |
| 6 | Entscheidung | 200 F | Schmitt, Janik | 2005 | M | Viernheimer SV 1979 | Viernheimer SV 1979 | 02:26,96 | 3 | Details |
Quelle: viernheimersv.de
Alle Angaben ohne Gewähr